Información adicional
| Medidas (inch) | 12", 14", 16", 18", 20", 24", 26", 28", 30", 36" |
|---|---|
| Medidas (mm) | 300 / 350 / 400 / 500 / 600 / 660 / 710 / 760 / 914 |
| Máx RPM | 4365 / 3280 / 3395 / 3055 / 2550 / 2350 / 2185 / 2040 / 1700 |
| Línea | Cobra Cut |
| Arbor / Eje | 1" |
| Altura de seg. | 12mm |
| Grosor | .125" / .125" / .135" / .135" / .135" / .135" / .135" / .135" / .187" |
| Alma | Acero |




