Información adicional
| MEDIDAS (inch) | 4.5", 7" |
|---|---|
| DIMENSIÓN (mm) | 115, 180, |
| MAX RPM | 13,300 / 8,730 |
| LÍNEA | Eagle Cut |
| ARBOR | 7/8 – 5/8 DM – 7/8 – 5/8 |
| ALTURA DE SEG | 10 mm |
| GROSOR | .055" .065" |
| ALMA | Acero |
| MEDIDAS (inch) | 4.5", 7" |
|---|---|
| DIMENSIÓN (mm) | 115, 180, |
| MAX RPM | 13,300 / 8,730 |
| LÍNEA | Eagle Cut |
| ARBOR | 7/8 – 5/8 DM – 7/8 – 5/8 |
| ALTURA DE SEG | 10 mm |
| GROSOR | .055" .065" |
| ALMA | Acero |
Descargar ficha técnica