Información adicional
| Medidas (inch) | 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2” |
|---|---|
| Medidas (mm) | 4.74mm, 3.35mm, 7.92mm, 9.52mm, 12.70mm |
| Máx RPM | 3,000 |
| Línea | Eagle Cut |
| Entrada | Standard |
| Largo | 4” |
| Alma | Acero |
| Medidas (inch) | 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2” |
|---|---|
| Medidas (mm) | 4.74mm, 3.35mm, 7.92mm, 9.52mm, 12.70mm |
| Máx RPM | 3,000 |
| Línea | Eagle Cut |
| Entrada | Standard |
| Largo | 4” |
| Alma | Acero |
Descargar.