Información adicional
| Medidas (inch) | 1/8” 5/32” 3/16” 7/32” 1/4” 5/16” 3/8” |
|---|---|
| Medidas (mm) | 3.17, 3.96, 4.76, 5.55, 6.35, 7.92, 9.52 |
| Máx RPM | 3,000 |
| Línea | Eagle Cut |
| Entrada | Standard |
| Alma | Acero de alta velocidad |
| Medidas (inch) | 1/8” 5/32” 3/16” 7/32” 1/4” 5/16” 3/8” |
|---|---|
| Medidas (mm) | 3.17, 3.96, 4.76, 5.55, 6.35, 7.92, 9.52 |
| Máx RPM | 3,000 |
| Línea | Eagle Cut |
| Entrada | Standard |
| Alma | Acero de alta velocidad |
Descargar.